99 gram CO2 per km: Volkswagen Golf Bluemotion. Foto: MøllerGruppen
Små og mellomstore biler med utslipp under 100 gram CO2
Forbruket og utslippet fra bensin- og dieselbiler blir stadig lavere. Her er en oversikt over nye biler med utslipp under 100 gram CO2.
- Se også: Familiebiler med utslipp under 115 gram CO2
- Se også: Elbiler
| Merke / modell |
Karosseri |
Drivstoff |
Forbruk |
CO2 |
Veil. |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Fortwo 40 CDI Cabrio Pure | Cabriolet | Diesel | 0,33 | 86 | 160.000 |
| Smart Fortwo 40 CDI Coupé Pure | Coupe | Diesel | 0,33 | 86 | 131.100 |
| Lexus CT 200h Eco | Combi-kupe | Bensin/batteri (hybrid) | 0,38 | 87 | 289.400 |
| Volkswagen Polo 1,2 75hk TDI BlueMotion | Combi-kupe | Diesel | 0,33 | 87 | 174.470 |
| Skoda Fabia 1,2 TDI CR DPF 75 hk GreenLine | Combi-kupe | Diesel | 0,34 | 89 | 174.500 |
| Skoda Fabia 1,2 TDI CR DPF 75 hk GreenLine | Stasjonsvogn | Diesel | 0,34 | 89 | 182.900 |
| Toyota Auris 1,8 Hybrid Advance HSD | Combi-kupe | Bensin/Batteri (hybrid) | 0,38 | 89 | 249.800 |
| Toyota Prius 1,8 VVT-i Hybrid Comfort | Combi-kupe | Bensin/Batteri (hybrid) | 0,39 | 89 | 266.000 |
| Fiat 500 0,9 TWINAIR Lounge 85 hk Duallogic | Combi-kupe | Bensin | 0,4 | 92 | 189.900 |
| Toyota Prius 1,8 VVT-i Hybrid Advance | Combi-kupe | Bensin/Batteri (hybrid) | 0,4 | 92 | 283.100 |
| Toyota Prius 1,8 VVT-i Hybrid Executive | Combi-kupe | Bensin/Batteri (hybrid) | 0,4 | 92 | 310.400 |
| Toyota Prius 1,8 VVT-i Hybrid Premium | Combi-kupe | Bensin/Batteri (hybrid) | 0,4 | 92 | 341.700 |
| Toyota Auris 1,8 Hybrid Executive HSD | Combi-kupe | Bensin/Batteri (hybrid) | 0,4 | 93 | 270.200 |
| Toyota Auris 1,8 Hybrid Premium HSD | Combi-kupe | Bensin/Batteri (hybrid) | 0,4 | 93 | 281.500 |
| Lexus CT 200h Comfort | Combi-kupe | Bensin/batteri (hybrid) | 0,41 | 94 | 311.700 |
| Lexus CT 200h Luxury | Combi-kupe | Bensin/batteri (hybrid) | 0,41 | 94 | 413.700 |
| Fiat Punto EVO 1,3 Multijet Dynamic (85HK) | Combi-kupe | Diesel | 0,36 | 95 | 199.900 |
| Fiat 500 0,9 TWINAIR Lounge 85 hk | Combi-kupe | Bensin | 0,41 | 95 | 184.900 |
| Opel Corsa 1,3 CDTi 95hk Start/Stopp Enjoy (K) | Combi-kupe | Diesel | 0,36 | 95 | 199.900 |
| Volkswagen Polo 1,6 90hk TDI Comfortline BMT | Combi-kupe | Diesel | 0,42 | 96 | 206.820 |
| Smart Fortwo 45 MHD Coupé Pure | Coupe | Bensin | 0,42 | 97 | 115.000 |
| Smart Fortwo 52 MHD Coupé Pure | Coupe | Bensin | 0,42 | 97 | 128.000 |
| Audi A3 1,6 TDIe | Combi-kupe | Diesel | 0,38 | 99 | 243.400 |
| Citroën DS3 HDi 90 DStyle | Coupe | Diesel | 0,38 | 99 | 202.400 |
| Cooper Mini One D | Combi-kupe | Diesel | 0,38 | 99 | 192.400 |
| Cooper Mini D | Combi-kupe | Diesel | 0,38 | 99 | 212.100 |
| Peugeot 207 1,6 Active HDi DPF 90 hk 99gr | Combi-kupe | Diesel | 0,38 | 99 | 199.900 |
| Skoda Fabia 1,2 TDI CR DPF 75 hk Classic | Combi-kupe | Diesel | 0,38 | 99 | 167.500 |
| Skoda Octavia 1,6 CR DPF GreenLine II | Combi-kupe | Diesel | 0,38 | 99 | 227.900 |
| Smart Fortwo 52 MHD Cabrio Pulse | Cabriolet | Bensin | 0,43 | 99 | 156.800 |
| Toyota iQ 1,0VVT-i | Combi-kupe | Bensin | 0,43 | 99 | 157.600 |
| Toyota iQ 1,0 VVT-i iQ2 | Combi-kupe | Bensin | 0,43 | 99 | 167.600 |
| Volkswagen Polo 1,2 75hk TDI Comfortline | Combi-kupe | Diesel | 0,42 | 99 | 195.230 |
| Volkswagen Polo 1,2 75hk TDI Highline | Combi-kupe | Diesel | 0,42 | 99 | 202.700 |
| Volkswagen Golf 1,6 TDI 105hk BlueMotion | Combi-kupe | Diesel | 0,38 | 99 | 231.990 |
| Volvo C30 1,6 D DRIVe start/stop Base | Combi-kupe | Diesel | 0,38 | 99 | 242.900 |
| Volvo C30 1,6 D DRIVe start/stop Kinetic | Combi-kupe | Diesel | 0,38 | 99 | 257.900 |
| Volvo C30 1,6 D DRIVe start/stop Momentum | Combi-kupe | Diesel | 0,38 | 99 | 272.900 |
| Volvo C30 1,6 D DRIVe start/stop Summum | Combi-kupe | Diesel | 0,38 | 99 | 287.900 |
| Volvo S40 1,6 D DRIVe start/stop Base | Sedan | Diesel | 0,38 | 99 | 256.900 |
| Volvo S40 1,6 D DRIVe start/stop Kinetic | Sedan | Diesel | 0,38 | 99 | 271.900 |
| Volvo S40 1,6 D DRIVe start/stop Momentum | Sedan | Diesel | 0,38 | 99 | 286.900 |
| Volvo S40 1,6 D DRIVe start/stop Summum | Sedan | Diesel | 0,38 | 99 | 303.900 |
| Volvo V50 1,6 D DRIVe Base start/stop | Stasjonsvogn | Diesel | 0,38 | 99 | 266.900 |
| Volvo V50 1,6 D DRIVe Kinetic start/stop | Stasjonsvogn | Diesel | 0,38 | 99 | 281.900 |
| Volvo V50 1,6 D DRIVe Momentum start/stop | Stasjonsvogn | Diesel | 0,38 | 99 | 296.900 |
| Volvo V50 1,6 D DRIVe Summum start/stop | Stasjonsvogn | Diesel | 0,38 | 99 | 311.900 |
* Utslipp fra produksjon, foredling og transport av drivstoff er ikke inkludert.
Kilder: BilNorge.no / Opplysningsrådet for Veitrafikken
RELATERTE ARTIKLER
Familiebiler med utslipp under 115 gram CO2
Utslippet fra familiebiler blir stadig lavere. Her er en oversikt over flerbruksbiler og stasjonsvogner med utslipp under 115 gram CO2.
Elbil årets bil i Europa
En jury bestående av motorjournalister fra de fleste europeiske landene har tildelt Nissan Leaf den høythengende tittelen ”Årets Bil 2011”.
De grønneste bilene
Skal du kjøpe ny bil nå, og lurer på hvilken modell som er best for miljøet? Her er en oversikt over de beste miljøvalgene.






KOMMENTARER
Logg inn eller opprett brukerkonto for å kommentere.