109 gram CO2 per kilometer: Skoda Roomster Greenline. Foto: MøllerGruppen
Familiebiler med utslipp under 115 gram CO2
Utslippet fra familiebiler blir stadig lavere. Her er en oversikt over flerbruksbiler og stasjonsvogner med utslipp under 115 gram CO2.
- Se også: De grønneste bilene
| Merke / modell | Karosseri | Drivstoff |
Forbruk l/mil |
CO2* Gram/km |
Veil. pris |
| Skoda Fabia 1,2 TDI CR DPF 75hk GreenLine | Stasjonsvogn | Diesel | 0,34 | 89 | 182.900 |
| Volvo V50 1,6 D DRIVe Base start/stop | Stasjonsvogn | Diesel | 0,38 | 99 | 266.900 |
| Volvo V50 1,6 D DRIVe Kinetic start/stop | Stasjonsvogn | Diesel | 0,38 | 99 | 281.900 |
| Volvo V50 1,6 D DRIVe Momentum start/stop | Stasjonsvogn | Diesel | 0,38 | 99 | 296.900 |
| Volvo V50 1,6 D DRIVe Summum start/stop | Stasjonsvogn | Diesel | 0,38 | 99 | 311.900 |
| Skoda Fabia 1,2 TDI CR DPF 75hk Ambiente | Stasjonsvogn | Diesel | 0,39 | 102 | 186.000 |
| Skoda Fabia 1,2 TDI CR DPF 75hk Family | Stasjonsvogn | Diesel | 0,39 | 102 | 198.000 |
| Opel Astra 1,3 CDTi Cosmo Sports Tourer S/S | Stasjonsvogn | Diesel | 0,41 | 109 | 249.900 |
| Skoda Fabia 1,6 TDI CR DPF 105hk Active | Stasjonsvogn | Diesel | 0.42 | 109 | 218.500 |
| Skoda Fabia 1,6 TDI CR DPF 105hk Ambiente | Stasjonsvogn | Diesel | 0.42 | 109 | 204.500 |
| Skoda Fabia 1,6 TDI CR DPF 105hk Family | Stasjonsvogn | Diesel | 0.42 | 109 | 216.500 |
| Skoda Fabia 1,6 TDI CR DPF 105hk Scout | Stasjonsvogn | Diesel | 0.42 | 109 | 223.500 |
| Skoda Fabia 1,6 TDI CR DPF 90hk Active | Stasjonsvogn | Diesel | 0.42 | 109 | 209.000 |
| Skoda Fabia 1,6 TDI CR DPF 90hk Ambiente | Stasjonsvogn | Diesel | 0,42 | 109 | 195.000 |
| Skoda Fabia 1,6 TDI CR DPF 90hk Family | Stasjonsvogn | Diesel | 0.42 | 109 | 207.000 |
| Skoda Fabia 1,6 TDI CR DPF 90hk Scout | Stasjonsvogn | Diesel | 0.42 | 109 | 214.000 |
| Skoda Octavia 1,6 CR DPF GLT Elegance | Stasjonsvogn | Diesel | 0,42 | 109 | 258.900 |
| Skoda Octavia 1,6 CR DPF GLT L&K | Stasjonsvogn | Diesel | 0,42 | 109 | 294.900 |
| Skoda Octavia 1,6 CR DPF GreenLine II | Stasjonsvogn | Diesel | 0,42 | 109 | 227.900 |
| Skoda Roomster 1,2 TDI CR 75hk GreenLine | Flerbruksbil | Diesel | 0,42 | 109 | 204.400 |
| Volkswagen Golf 1,6 TDI 105hk Comfortline BMT | Stasjonsvogn | Diesel | 0,42 | 109 | 260.670 |
| Volkswagen Golf 1,6 TDI 105hk Comfortline BMT DSG | Stasjonsvogn | Diesel | 0,43 | 109 | 280.670 |
| Volkswagen Golf 1,6 TDI 105hk Trendline BMT | Stasjonsvogn | Diesel | 0,42 | 109 | 249.950 |
| Nissan Note 1,5 dCi 90hk DPF Acenta | Flerbruksbil | Diesel | 0,42 | 110 | 212.600 |
| Nissan Note 1,5 dCi 90hk DPF Acenta Connect | Flerbruksbil | Diesel | 0,42 | 110 | 217.600 |
| Nissan Note 1,5 dCi 90hk DPF Visia | Flerbruksbil | Diesel | 0,42 | 110 | 198.600 |
| Nissan Note 1,5 dCi 90hk Tekna | Flerbruksbil | Diesel | 0,42 | 110 | 241.600 |
| Volkswagen Golf 1,6 TDI 105hk Highline BMT DSG | Stasjonsvogn | Diesel | 0,43 | 113 | 289.820 |
| Volkswagen Golf 1,6 TDI 105hk Trendline BMT DSG | Stasjonsvogn | Diesel | 0,43 | 113 | 269.950 |
| Ford Mondeo 1,6 TDCI 115hk Titanium ECOnetic | Stasjonsvogn | Diesel | 0,44 | 114 | 307.600 |
| Ford Mondeo 1,6 TDCI 115hk Trend ECOnetic | Stasjonsvogn | Diesel | 0,43 | 114 | 293.500 |
| Hyundai ix20 1,4 CRDi 78 hk Blue Drive Classic | Flerbruksbil | Diesel | 0,43 | 114 | 199.500 |
| Hyundai ix20 1,4 CRDi 78 hk Blue Drive Comfort | Flerbruksbil | Diesel | 0,43 | 114 | 219.950 |
| Hyundai ix20 1,4 CRDi 90 hk Blue Drive Comfort | Flerbruksbil | Diesel | 0,43 | 114 | 227.950 |
| Hyundai ix20 1,4 CRDi 90 hk Blue Drive Premium | Flerbruksbil | Diesel | 0,43 | 114 | 250.950 |
| Kia Venga 1,4 CRDi EcoDynamics Classic | Flerbruksbil | Diesel | 0,43 | 114 | 199.900 |
| Kia Venga 1,4 CRDi EcoDynamics Exclusive | Flerbruksbil | Diesel | 0,43 | 114 | 244.900 |
| Kia Venga 1,4 CRDi LP EcoDynamics Classic | Flerbruksbil | Diesel | 0,43 | 114 | 195.900 |
| Renault Megane SportTourer 1,5dCi 110 Dyn. aut | Stasjonsvogn | Diesel | 0,44 | 114 | 286.500 |
| Renault Megane SportTourer 1,5dCi 110 Expr. aut | Stasjonsvogn | Diesel | 0,44 | 114 | 273.500 |
| Renault Megane SportTourer 1,5dCi 110 Expression | Stasjonsvogn | Diesel | 0,44 | 114 | 256.000 |
| Skoda Superb 1,6 TDI CR GreenLine II Ambi DPF | Stasjonsvogn | Diesel | 0,44 | 114 | 309.700 |
| Skoda Superb 1,6 TDI CR GreenLine II Eleg DPF | Stasjonsvogn | Diesel | 0,44 | 114 | 329.700 |
| Volkswagen Golf Plus 1,6 TDI 105hk Comfortline BMT | Flerbruksbil | Diesel | 0,43 | 114 | 252.000 |
| Volkswagen Golf Plus 1,6 TDI 105hk Highline BMT | Flerbruksbil | Diesel | 0,43 | 114 | 261.900 |
| Volvo V50 D2 Base | Stasjonsvogn | Diesel | 0,43 | 114 | 270.900 |
| Volvo V50 D2 Momentum R-Design | Stasjonsvogn | Diesel | 0.43 | 114 | 325.400 |
| Volvo V50 D2 Summum | Stasjonsvogn | Diesel | 0.43 | 114 | 315.900 |
* Utslipp fra produksjon, foredling og transport av drivstoff er ikke inkludert.
Kilder: BilNorge.no / Opplysningsrådet for Veitrafikken
RELATERTE ARTIKLER
Små og mellomstore biler med utslipp under 100 gram CO2
Forbruket og utslippet fra bensin- og dieselbiler blir stadig lavere. Her er en oversikt over nye biler med utslipp under 100 gram CO2.
Elbil årets bil i Europa
En jury bestående av motorjournalister fra de fleste europeiske landene har tildelt Nissan Leaf den høythengende tittelen ”Årets Bil 2011”.
De grønneste bilene
Skal du kjøpe ny bil nå, og lurer på hvilken modell som er best for miljøet? Her er en oversikt over de beste miljøvalgene.






KOMMENTARER
Logg inn eller opprett brukerkonto for å kommentere.