Du er her: Grønn Hverdag / Kosmetikk / Tester og undersøkelser / Test av deodoranter, 2008 / Deodoranter 2008: Rangering
Deodoranter 2008: Rangering
Alle produkter er rangert på en skala fra 1 til 6, der 6 er best. Produktene er rangert etter følgende system:
Kun produkter merket med grønn bakgrunn anbefales. Produkter merket med gul bakgrunn får karakter 5 basert på kriteriene over. Produkter merket med rød bakgrunn får karakter 4 eller 3. Produkter med grå bakgrunn inneholder spesielt problematiske stoffer og får karakter 2.
| 6 | Inneholder ingen potensielt allergifremkallende, miljøbelastende eller hormonforstyrrende stoffer. Anbefales. | |
| 5+ | Inneholder parfyme, men ingen av de mest allergifremkallende parfymestoffene, og ingen andre negativstoffer. Anbefales med forbehold. Har du spesielt følsom hud, bør du velge en parfymefri deodorant som får karakter 6 i denne undersøkelsen. | |
| 5 | Inneholder ett eller flere stoffer fra en av de nevnte kategoriene (allergifremkallende, miljøbelastende eller hormonforstyrrende) | |
| 4 | Inneholder ett eller flere stoffer fra to av de nevnte kategoriene | |
| 3 | Inneholder ett eller flere stoffer fra tre av de nevnte kategoriene | |
| 2 | Inneholder spesielt problematiske stoffer: Triklosan, Cyclomethicone, Cyclopentasiloxane. Dette er stoffer som står på norske myndigheters liste over prioriterte miljøgifter. | |
| 1 | Inneholder forbudte stoffer. Vi fant ingen forbudte stoffer i denne undersøkelsen. |
Kun produkter merket med grønn bakgrunn anbefales. Produkter merket med gul bakgrunn får karakter 5 basert på kriteriene over. Produkter merket med rød bakgrunn får karakter 4 eller 3. Produkter med grå bakgrunn inneholder spesielt problematiske stoffer og får karakter 2.
![]() | Coop Änglamark Sensibel Deo - ANBEFALES Type: Roll-on Selges: Coop-butikker Rangering: 6 Problematiske stoffer: Ingen ![]() | |
![]() | Cosmica Uparfymert - ANBEFALES Type: Roll-on Selges: Apotek Rangering: 6 Problematiske stoffer: Ingen | |
![]() | Cliniderm for Men 24h Effect Deodorant - ANBEFALES MED FORBEHOLD Type: Roll-on Selges: Apotek Rangering: 5+ Problematiske stoffer: 1 allergifremkallende* | |
![]() | Cosmica Mild - ANBEFALES MED FORBEHOLD Type: Roll-on Selges: Apotek Rangering: 5+ Problematiske stoffer: 1 allergifremkallende* | |
![]() | Nivea for Men Aqua Cool - ANBEFALES MED FORBEHOLD Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 5+ Problematiske stoffer: 1 allergifremkallende* | |
![]() | Adidas for Women Pure Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 5 Problematiske stoffer: 3 allergifremkallende | |
![]() | Axe Africa Type: Spray Selges: Dagligvare Rangering: 5 Problematiske stoffer: 7 allergifremkallende | |
![]() | Axe Click Dry Action Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 5 Problematiske stoffer: 6 allergifremkallende | |
![]() | Axe Vice Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 5 Problematiske stoffer: 12 allergifremkallende | |
![]() | Axe Vice Type: Spray Selges: Dagligvare Rangering: 5 Problematiske stoffer: 9 allergifremkallende | |
![]() | Dove Deodorant Original Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 5 Problematiske stoffer: 10 allergifremkallende | |
![]() | Dr. Hauschka Deodorant Floral Type: Roll-on Selges: Helsekost Rangering: 5 Problematiske stoffer: 10 allergifremkallende | |
![]() | Dr. Hauschka Deodorant Fresh Type: Roll-on Selges: Helsekost Rangering: 5 Problematiske stoffer: 11 allergifremkallende | |
![]() | Eucerin PH5 Deo Type: Roll-on Selges: Apotek Rangering: 5 Problematiske stoffer: 1 miljøbelastende | |
![]() | Hugo Boss Deodorant Type: Stift Selges: Parfymeri Rangering: 5 Problematiske stoffer: 10 allergifremkallende | |
![]() | Lavera Deo Jernurt-Lime Type: Roll-on Selges: Helsekost Rangering: 5 Problematiske stoffer: 7 allergifremkallende | |
![]() | Lavera Deo Lavendel-Aloe Vera Type: Roll-on Selges: Helsekost Rangering: 5 Problematiske stoffer: 6 allergifremkallende | |
![]() | Lavera Deo Melk og Honning Type: Roll-on Selges: Helsekost Rangering: 5 Problematiske stoffer: 5 allergifremkallende | |
![]() | Lavera Deo Villrose Type: Roll-on Selges: Helsekost Rangering: 5 Problematiske stoffer: 7 allergifremkallende | |
![]() | Of a Man Anti-Perspirant Deodorant Type: Roll-on Selges: The Body Shop Rangering: 5 Problematiske stoffer: 13 allergifremkallende | |
![]() | Pro Sport Deo Roll-on Cooling Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 5 Problematiske stoffer: 6 allergifremkallende | |
![]() | Sterilan Biorythm Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 5 Problematiske stoffer: 4 allergifremkallende | |
![]() | Sterilan Men Original Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 5 Problematiske stoffer: 11 allergifremkallende | |
![]() | Sterilan Men Power Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 5 Problematiske stoffer: 6 allergifremkallende | |
![]() | Sterilan Oxygen Fresh Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 5 Problematiske stoffer: 7 allergifremkallende | |
![]() | Vaseline Intensive Care Cooling Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 5 Problematiske stoffer: 11 allergifremkallende | |
![]() | Vichy Deodorant 48h Sans Parfum Type: Roll-on Selges: Apotek Rangering: 5 Problematiske stoffer: 2 hormonforstyrrende | |
![]() | Marja Entrich Deo Type: Roll-on Selges: Helsekost Rangering: 4 Problematiske stoffer: 2 allergifremkallende, 2 hormonforstyrrende | |
![]() | Marja Entrich Deo for Men Type: Roll-on Selges: Helsekost Rangering: 4 Problematiske stoffer: 2 allergifremkallende, 2 hormonforstyrrende | |
![]() | Nivea for Men Dry Impact Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 4 Problematiske stoffer: 2 allergifremkallende, 1 miljøbelastende | |
![]() | Aco Softening Deodorant Apricot Type: Roll-on Selges: Apotek Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclomethicone), 1 allergifremkallende* | |
![]() | Adidas Dynamic Pulse Type: Stift Selges: Dagligvare Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Triclosan), 7 allergifremkallende | |
![]() | Adidas Special Edition 2008 Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclopentasiloxane), 7 allergifremkallende | |
![]() | Cosmica Type: Roll-on Selges: Apotek Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclomethicone), 1 allergifremkallende* | |
![]() | Cosmica Menn Type: Roll-on Selges: Apotek Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclomethicone), 1 allergifremkallende* | |
![]() | Dermica Roll-On Dame Type: Roll-on Selges: Apotek Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclopentasiloxane), 1 allergifremkallende* | |
![]() | Dermica Roll-On Herre Type: Roll-on Selges: Apotek Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclopentasiloxane), 1 allergifremkallende* | |
![]() | Dermica Roll-On Uparfymert Type: Roll-on Selges: Apotek Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclopentasiloxane. Målt konsentrasjon: 3,3 vektprosent) | |
![]() | Emporio Armani 24 Hour Deodorant Type: Stift Selges: Parfymeri Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Triclosan), 1 miljøbelastende, 8 allergifremkallende | |
![]() | Ferrari Extreme Deodorant Type: Stift Selges: Vita Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclopentasiloxane), 9 allergifremkallende | |
![]() | Formula 1 Power Type: Stift Selges: Vita Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Triclosan), 7 allergifremkallende | |
![]() | Gant Adventure Deodorant Type: Stift Selges: Parfymeri Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Triclosan), 8 allergifremkallende | |
![]() | Neutral Deo Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclopentasiloxane), 1 miljøbelastende. NB: Neutral-deodoranten har blitt svanemerket etter at Grønn Hverdag gjennomførte denne testen. Den gamle varianten selges fortsatt (uten svanemerke), men den svanemerkede Neutral-deodoranten inneholder ingen beteknelige stoffer og er et trygt valg. | |
![]() | Nivea Deodorant for Men Dry Impact Type: Stift Selges: Vita Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclomethicone. Målt konsentrasjon Cyclopentasiloxane: 23 vektprosent), 1 miljøbelastende, 1 allergifremkallende* | |
![]() | Old Spice High Endurance Deodorant Type: Stift Selges: Vita Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Triclosan), 1 miljøbelastende, 15 allergifremkallende | |
![]() | Oliva Crème Deo Type: Roll-on Selges: Apotek Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclomethicone), 3, hormonforstyrrende, 1 allergifremkallende* | |
![]() | Palmolive Aroma Therapy Anti-Stress Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclopentasiloxane), 2 miljøbelastende, 8 allergifremkallende | |
![]() | Palmolive Dry Citrus Fresh Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclopentasiloxane), 2 miljøbelastende, 8 allergifremkallende | |
![]() | Palmolive Naturals Invisible Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclopentasiloxane), 3 miljøbelastende, 8 allergifremkallende | |
![]() | Palmolive Pure Arctic for Men Type: Roll-on Selges: Dagligvare Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclopentasiloxane), 3 miljøbelastende, 6 allergifremkallende | |
![]() | Sergio Tacchini Active Water Type: Stift Selges: Vita Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Triclosan), 10 allergifremkallende | |
![]() | Sterilan Crystal Clear Pure Type: Spray Selges: Dagligvare Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclomethicone), 6 allergifremkallende | |
![]() | Sterilan Oxygen Fresh Type: Stift Selges: Dagligvare Rangering: 2 Problematiske stoffer: 1 spesielt problematisk (Cyclomethicone. Målt konsentrasjon Cyclopentasiloxane: 17 vektprosent), 2 miljøbelastende, 11 allergifremkallende | |
Grensen 9B, 0159 Oslo
tlf: 23 10 95 50 | fax: 23 10 95 51
post@gronnhverdag.no | kontaktskjema
redaktør: Håkon Lindahl
ansvarlig redaktør: Nina Bugge
utgiver: Grønn Hverdag























































Klikk her for utskriftsvennlig versjon av denne artikkelen